> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# أتمتة الوسوم على التذاكر

> استخدم Gorelo AI لتطبيق ما يصل إلى ثلاثة وسوم تلقائيًا على التذاكر الجديدة بناءً على الموضوع وأول تعليق وارد، مما يلغي العمل اليدوي للوسم.

ستنظر ميزة Auto Ticket Tags إلى موضوع التذكرة وأول تعليق عام وارد، ثم تلتقط حتى ثلاثة وسوم قمت بترشيحها كوسوم AI. تأخذ هذه الميزة عبء التخمين من تنظيم التذاكر الجديدة حتى تتمكن من التركيز على العمل الفعلي دون القلق بشأن الوسم اليدوي.

## تفعيل وسوم التذاكر التلقائية

1. انتقل إلى **Settings → AI → Auto Ticket Tags**
2. فعّل **Auto Ticket Tags**
3. اختر الوسوم التي تريد تقييمها بواسطة الذكاء الاصطناعي
4. اختر عدد الوسوم التي تريد اقتراحها: 1 أو 2 أو 3
5. إذا كنت تريد تطبيق الوسوم تلقائيًا، فعّل **Apply Tags**

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/gorelo/sOP3_Su1Y3U6kJxZ/images/image-59.png?fit=max&auto=format&n=sOP3_Su1Y3U6kJxZ&q=85&s=5dd0e9526ab9f515d9c272b4c97b5a93" alt="Image" width="719" height="529" data-path="images/image-59.png" />
</Frame>

## كيف تعمل

* ينظر الذكاء الاصطناعي إلى موضوع التذكرة وأول تعليق عام وارد
* يقارن هذه المعلومات بالاسم والوصف لأي وسوم رشّحتها
* يمكنك إنشاء أو تعديل الوسوم تحت **Settings → Tags → Ticket Tags**

## إنشاء وسوم لاستخدام الذكاء الاصطناعي

1. توجّه إلى **Settings → Tags → Ticket Tags**.
2. انقر على **Create a Ticket Tag** (إذا كنت تحتاج إلى وسم جديد) أو **Edit** (إذا كنت تغيّر وسمًا موجودًا).
3. أدخل اسم الوسم والوصف (الرموز التعبيرية مدعومة)
4. حدد **Mark as AI tag** حتى يمكن التقاطه بواسطة ميزة Auto Ticket Tags.
5. احفظ تغييراتك.

<Tip>
  * حافظ على عناوين الوسوم وأوصافها واضحة ومحددة. يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على مطابقتها بدقة أكبر.

  * إذا كنت تحاول اختبار كيف سيقوم الذكاء الاصطناعي بالوسم، فقط أرسل تذكرة اختبار بموضوع وتعليق ذي صلة لترى إن كان يلتقط الصحيحة.
</Tip>

## وسوم نموذجية

| **الاسم**   | **الوصف**                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :---------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Access      | الطلبات المتعلقة بوصول المستخدم بما في ذلك إعادة تعيين كلمات المرور وإنشاء/حذف الحساب أو تغيير الصلاحيات. أمثلة: نسيان كلمات المرور أو إعداد مستخدم جديد أو رسائل رفض الوصول.                                                                                       |
| Backup      | المشكلات المتعلقة بنسخ البيانات الاحتياطي والاسترداد بما في ذلك فشل النسخ الاحتياطي أو طلبات الاسترداد أو تنبيهات نظام النسخ الاحتياطي. أمثلة: إشعارات فشل النسخ الاحتياطي أو طلبات استعادة الملفات أو مشكلات سعة تخزين النسخ الاحتياطي.                            |
| Email       | جميع المشكلات المتعلقة بالبريد الإلكتروني بما في ذلك Microsoft 365 وExchange وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها والتوقيعات أو مشكلات عميل البريد الإلكتروني. أمثلة: عدم القدرة على إرسال/استقبال الرسائل أو رسائل مفقودة أو مشكلات حصة صندوق البريد أو مشكلات Outlook. |
| Mobile      | مشكلات الأجهزة المحمولة بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وMDM أو مشكلات تطبيقات الجوال. أمثلة: عدم القدرة على مزامنة البريد الإلكتروني على الهاتف أو مشكلات تسجيل MDM أو فشل تطبيق الجوال.                                                                       |
| Network     | المشكلات المتعلقة باتصال الإنترنت وWiFi والمحولات وجدران الحماية والموجهات واتصالات VPN أو مشكلات أداء الشبكة. تشمل الأمثلة: بطء الإنترنت أو عدم الاتصال بـ WiFi أو انقطاع VPN أو انقطاعات الشبكة.                                                                  |
| Print/Scan  | مشكلات الطابعات الشبكية والطابعات المحلية والأجهزة متعددة الوظائف ومعدات المسح الضوئي. أمثلة: عدم القدرة على الطباعة أو مشكلات جودة الطباعة أو الطابعة غير متصلة أو فشل المسح أو مشكلات برامج التشغيل.                                                              |
| Security    | الحوادث الأمنية أو التنبيهات أو الطلبات بما في ذلك إصابات الفيروسات والأنشطة المشبوهة وتغييرات سياسة الأمان أو مسائل الامتثال. أمثلة: تنبيهات الفيروسات أو الرسائل المشبوهة أو برامج الفدية أو انتهاكات سياسة الأمان.                                               |
| Server      | المشكلات المتعلقة بالخوادم الفعلية أو الافتراضية، بما في ذلك مشكلات الأداء أو الخدمات غير العاملة أو أعطال أجهزة الخادم أو صيانة الخادم. أمثلة: الخادم غير متصل أو تعطل الخدمة أو تنبيهات مساحة القرص أو استجابة بطيئة للخادم.                                      |
| Software    | المشكلات المتعلقة بتطبيقات الأعمال أو تثبيتات البرامج أو التحديثات أو Microsoft Office مثل Word/Excel أو الترخيص. أمثلة: أخطاء التطبيق أو عدم عمل البرنامج أو فشل التحديث أو مشكلات تفعيل الترخيص.                                                                  |
| Voice       | مشكلات هواتف VoIP وأنظمة الهاتف وPBX والهواتف البرمجية والمؤتمرات المرئية. أمثلة: عدم تسجيل الهاتف أو جودة المكالمات الرديئة أو البريد الصوتي أو أنظمة قاعات المؤتمرات.                                                                                             |
| Web         | مشكلات المواقع الإلكترونية وDNS والنطاقات وشهادات SSL والاستضافة. أمثلة: الموقع معطل أو الشهادة منتهية الصلاحية أو أخطاء DNS أو تجديدات النطاق                                                                                                                      |
| Workstation | مشكلات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بما في ذلك أعطال الأجهزة أو مشكلات نظام التشغيل أو مشكلات الأداء. أمثلة: الشاشات الزرقاء أو بطء الكمبيوتر أو عدم عمل الأجهزة أو تحديثات Windows.                                                                          |
