> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# نظرة عامة على CRM

> نظّم العملاء والمواقع وجهات الاتصال في Gorelo CRM باستخدام الحقول المخصصة والوسوم وتتبّع النطاقات والقوالب ووصول بوابة العملاء.

توفّر وحدة **تقديم الخدمات** في Gorelo مجموعة من ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوحيد وتبسيط تنظيم عملائك وجهات الاتصال المختلفة. يُنظّم Gorelo ميزة CRM وفق التسلسل الهرمي التالي:

* **العملاء:** أعلى مستوى تنظيمي
* **المواقع:** العناوين الفعلية أو الفروع
* **جهات الاتصال**: الأفراد التابعون لتلك المنظمات

يضمن هذا الهيكل أن تتمكن من إسناد الأصول والعقود والفواتير إلى الجهة الصحيحة. يوفّر Gorelo وسومًا لتصفية الوصول إلى البيانات وإلى [بوابة العملاء](/client-portal).

## الميزات الأساسية

| الميزات                                                                                 | استخدمها من أجل...                                                 | أمثلة                                                                                                                               |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**إدارة المنظمات والملفات الشخصية**](/assign-contact-to-client)                        | إدارة الملفات الكاملة للعملاء.                                     | <ul><li>الأسماء</li><li>مواقع فعلية متعددة</li><li>تحديد جهة اتصال رئيسية</li></ul>                                                 |
| [**الحقول المخصصة**](/install-via-custom-fields)                                        | تخزين البيانات الفريدة وتصفيتها.                                   | <ul><li>أرقام التعريف الضريبي</li><li>مفاتيح التراخيص</li><li>ملاحظات داخلية محددة.</li></ul>                                       |
| [**وسوم جهات الاتصال والصلاحيات**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | إسناد وسوم محددة مسبقًا إلى جهات الاتصال.                          | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul>                                                   |
| [**تتبّع النطاقات والأصول**](/create-expiration-rule)                                   | تتبّع تلقائي لمعلومات نطاقات العملاء مع دعم قواعد انتهاء الصلاحية. | <ul><li>تواريخ انتهاء الصلاحية والمُسجِّلون</li><li>إصدار تنبيهات عند اقتراب انتهاء صلاحية النطاقات أو الضمانات</li></ul>           |
| **لوحات وتنبيهات العملاء**                                                              | إنشاء إشارات مرئية لتنبيه الموظفين إلى المعلومات الحرجة.           | <ul><li>فواتير مستحقة</li><li>تعليمات دعم محددة</li><li>توفّر [مستند](/documents-overview) جديد</li></ul>                           |
| [**القوالب**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                               | توحيد العمليات باستخدام قوالب المشاريع واختصارات التذاكر.          | <ul><li>إعداد عميل جديد</li><li>الصيانة الدورية</li></ul>                                                                           |
| [**قابلية نقل البيانات**](/contacts-overview#import-contacts)                           | استيراد/تصدير العملاء وجهات الاتصال والمنتجات بشكل جماعي.          | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                                                                   |
| [**بوابة العملاء**](/client-portal)                                                     | توفير واجهة خدمة ذاتية للتواصل مع عملائك.                          | يمكن للعملاء: <ul><li>إرسال التذاكر.</li><li>عرض تقدم المشاريع.</li><li>الوصول إلى الوثائق العامة.</li><li>سداد الفواتير.</li></ul> |
| **سلة المحذوفات**                                                                       | استرداد العناصر المحذوفة خلال إطار زمني محدد تختاره.               | <ul><li>العملاء</li><li>الأصول</li></ul>                                                                                            |
