> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Aperçu du CRM

> Organisez les clients, les emplacements et les contacts dans le CRM de Gorelo avec des champs personnalisés, des étiquettes, le suivi de domaines, des modèles et l'accès au Portail client.

Le module **Prestation de services** de Gorelo offre une série de fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) pour centraliser et simplifier l'organisation de vos clients et de leurs différents contacts. Gorelo organise la fonctionnalité CRM selon la hiérarchie suivante :

* **Clients :** le plus haut niveau organisationnel
* **Emplacements :** adresses physiques ou succursales
* **Contacts** : les personnes individuelles appartenant à ces organisations

Cette structure garantit que vous pouvez attribuer les actifs, les contrats et les factures à la bonne entité. Gorelo fournit des étiquettes pour filtrer l'accès aux données et au [Portail client](/client-portal).

## Fonctionnalités principales

| Fonctionnalités                                                                                 | Utilisez-la pour…                                                                                    | Exemples                                                                                                                                                                            |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Gestion des organisations et des profils**](/assign-contact-to-client)                       | Gérer des profils clients complets.                                                                  | <ul><li>Noms</li><li>Plusieurs emplacements physiques</li><li>Désignation du contact principal</li></ul>                                                                            |
| [**Champs personnalisés**](/install-via-custom-fields)                                          | Stocker et filtrer des métadonnées uniques.                                                          | <ul><li>Numéros d'entreprise</li><li>Clés de licence</li><li>Notes internes spécifiques.</li></ul>                                                                                  |
| [**Étiquettes et permissions de contact**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | Attribuer des étiquettes prédéfinies aux contacts.                                                   | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul>                                                                                                   |
| [**Suivi des domaines et des actifs**](/create-expiration-rule)                                 | Suivre automatiquement les informations de domaine des clients et permettre des règles d'expiration. | <ul><li>Dates d'expiration et registraires</li><li>Générer des alertes lorsque les domaines ou les garanties approchent de leur expiration</li></ul>                                |
| **Bannières et alertes client**                                                                 | Créer des repères visuels pour signaler des informations critiques au personnel.                     | <ul><li>Factures impayées</li><li>Instructions de soutien spécifiques</li><li>Un nouveau [document](/documents-overview) est disponible</li></ul>                                   |
| [**Modèles**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                                       | Standardiser les processus avec des modèles de projet et des raccourcis de billets.                  | <ul><li>Intégration d'un nouveau client</li><li>Entretien périodique</li></ul>                                                                                                      |
| [**Portabilité des données**](/contacts-overview#import-contacts)                               | Importer/exporter en lot les clients, contacts et produits.                                          | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                                                                                                                   |
| [**Portail client**](/client-portal)                                                            | Offrir une interface libre-service pour communiquer avec vos clients.                                | Les clients peuvent : <ul><li>Soumettre des billets.</li><li>Consulter l'avancement des projets.</li><li>Accéder à la documentation publique.</li><li>Payer des factures.</li></ul> |
| **Corbeille**                                                                                   | Récupérer des éléments supprimés dans un délai que vous définissez.                                  | <ul><li>Clients</li><li>Actifs</li></ul>                                                                                                                                            |
