> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visão geral do CRM

> Organize clientes, localizações e contatos no CRM do Gorelo com campos personalizados, tags, rastreamento de domínios, modelos e acesso ao Portal do Cliente.

O módulo **Entrega de Serviços** do Gorelo oferece uma série de recursos de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) para centralizar e simplificar a organização dos seus clientes e diferentes contatos. O Gorelo organiza o recurso de CRM usando a seguinte hierarquia:

* **Clientes:** o nível organizacional mais alto
* **Localizações:** endereços físicos ou filiais
* **Contatos**: as pessoas individuais pertencentes a essas organizações

Essa estrutura garante que você possa atribuir ativos, contratos e faturas à entidade correta. O Gorelo fornece tags para filtrar o acesso a dados e ao [Portal do Cliente](/client-portal).

## Recursos principais

| Recursos                                                                                | Use para...                                                                                | Exemplos                                                                                                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Gestão de organizações e perfis**](/assign-contact-to-client)                        | Gerenciar perfis completos de clientes.                                                    | <ul><li>Nomes</li><li>Múltiplas localizações físicas</li><li>Designação de contato principal</li></ul>                                                         |
| [**Campos personalizados**](/install-via-custom-fields)                                 | Armazenar e filtrar metadados exclusivos.                                                  | <ul><li>CNPJ</li><li>Chaves de licença</li><li>Notas internas específicas.</li></ul>                                                                           |
| [**Tags de contato e permissões**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | Atribuir tags predefinidas aos contatos.                                                   | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul>                                                                              |
| [**Rastreamento de domínios e ativos**](/create-expiration-rule)                        | Rastrear automaticamente informações de domínio do cliente e permitir regras de expiração. | <ul><li>Datas de expiração e registradores</li><li>Gerar alertas quando domínios ou garantias estão prestes a expirar</li></ul>                                |
| **Banners e alertas de cliente**                                                        | Criar indicações visuais para alertar a equipe sobre informações críticas.                 | <ul><li>Faturas em aberto</li><li>Instruções de suporte específicas</li><li>Um novo [documento](/documents-overview) está disponível</li></ul>                 |
| [**Modelos**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                               | Padronizar processos com modelos de projeto e atalhos de tickets.                          | <ul><li>Onboarding de novo cliente</li><li>Manutenção periódica</li></ul>                                                                                      |
| [**Portabilidade de dados**](/contacts-overview#import-contacts)                        | Importar/exportar em massa clientes, contatos e produtos.                                  | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                                                                                              |
| [**Portal do Cliente**](/client-portal)                                                 | Oferecer uma interface de autoatendimento para se comunicar com seus clientes.             | Os clientes podem: <ul><li>Enviar tickets.</li><li>Visualizar o progresso dos projetos.</li><li>Acessar documentação pública.</li><li>Pagar faturas.</li></ul> |
| **Lixeira**                                                                             | Recuperar itens excluídos dentro de um período específico definido por você.               | <ul><li>Clientes</li><li>Ativos</li></ul>                                                                                                                      |
