> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CRM 概覽

> 在 Gorelo CRM 中透過自訂欄位、標籤、網域追蹤、範本以及客戶入口網站存取，管理客戶、地點與聯絡人。

Gorelo 的**服務交付**模組提供一系列客戶關係管理（CRM）功能，用於集中並簡化對客戶及其各類聯絡人的組織。Gorelo 使用以下階層來組織 CRM 功能：

* **客戶：** 最頂層的組織
* **地點：** 實體地址或分支機構
* **聯絡人**：屬於這些組織的個人

此結構可確保你能將資產、合約與發票歸屬至正確的實體。Gorelo 提供標籤以過濾對資料以及[客戶入口網站](/client-portal)的存取權限。

## 核心功能

| 功能                                                                  | 用於…                 | 範例                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| [**組織與個人資料管理**](/assign-contact-to-client)                          | 管理完整的客戶資料。          | <ul><li>名稱</li><li>多個實體地點</li><li>指定主要聯絡人</li></ul>                               |
| [**自訂欄位**](/install-via-custom-fields)                              | 儲存並過濾獨有的中繼資料。       | <ul><li>稅籍編號</li><li>授權金鑰</li><li>特定的內部備註。</li></ul>                              |
| [**聯絡人標籤與權限**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | 為聯絡人指派預先定義的標籤。      | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul> |
| [**網域與資產追蹤**](/create-expiration-rule)                              | 自動追蹤客戶網域資訊並支援到期規則。  | <ul><li>到期日期與註冊商</li><li>當網域或保固即將到期時產生警示</li></ul>                                |
| **客戶橫幅與警示**                                                         | 建立視覺提示以提醒員工注意關鍵資訊。  | <ul><li>未結帳單</li><li>特定的支援指示</li><li>有新[文件](/documents-overview)可供使用</li></ul>    |
| [**範本**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                | 使用專案範本與工單捷徑來標準化流程。  | <ul><li>新客戶導入</li><li>定期維護</li></ul>                                              |
| [**資料可攜性**](/contacts-overview#import-contacts)                     | 批次匯入／匯出客戶、聯絡人與產品。   | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                 |
| [**客戶入口網站**](/client-portal)                                        | 提供自助式介面以與客戶溝通。      | 客戶可以：<ul><li>提交工單。</li><li>檢視專案進度。</li><li>存取公開文件。</li><li>支付發票。</li></ul>        |
| **資源回收筒**                                                           | 在你設定的特定期限內復原已刪除的項目。 | <ul><li>客戶</li><li>資產</li></ul>                                                   |
